Schulleitung
| # | Funktion | Anrede | Nachname |
|---|
| 1 | Schulleiterin | Frau | Schmerbauch |
|---|
| 2 | Stv. Schulleiterin | Frau | Taubeneck |
|---|
| 3 | Beratungslehrer | Herr | Ziener |
|---|
Klassenleiter und Erzieher
| Klassenstufe | Lehrer(in) / Erzieher(in) Gruppe A | Lehrer(in) / Erzieher(in) Gruppe B |
|---|
| 1 | Frau Taubeneck/ Heinecke | Herr Ziener / Frau Steiger |
|---|
| 2 | Frau Küßner/ Herr Bremmes | Frau Schima/ Herr Födisch |
|---|
| 3 | Frau Wagner/ Kraft | Frau Zimmermann/ Kraft |
|---|
| 4 | Frau Jäger | Frau Opelt |
|---|
Schulkonferenz
Die Schulkonferenz berät in Fragen, die Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam betreffen und gibt Empfehlungen.
Elternvertretung
| # | Anrede | Nachname |
|---|
| 1 | Frau | Thiem |
|---|
| 2 | Frau | Demina |
|---|
| 3 | Herr | Hübschmann |
|---|
Lehrervertretung
| # | Anrede | Nachname |
|---|
| 1 | Frau | Opelt |
|---|
| 2 | Frau | Wagner |
|---|
Weitere Mitarbeiter im pädagogischen Team
| # | Anrede | Nachname | Funktion |
|---|
| 1 | Frau | Hunold | Fachlehrerin Kunsterziehung Fachleiterin am Studienseminar Gera |
|---|
| 2 | Frau | Grüneberg | Sonderpädagogin |
|---|
| 3 | Frau | Kraft | Erzieherin |
|---|
| 4 | Frau | Heinecke | Erzieherin |
|---|
| 5 | Frau | Steiger | Erzieherin |
|---|
| 6 | Herr | Födisch | Erzieher |
|---|
| 7 | Herr | Bremmes | Erzieher |
|---|
Technische Mitarbeiter
| # | Anrede | Nachname | Funktion |
|---|
| 1 | Frau | Held | Sekretärin |
|---|
| 2 | Herr | Schellenberg | Hausmeister |
|---|