Schulleitung
| # | Funktion | Anrede | Nachname |
|---|
| 1 | Schulleiterin | Frau | Schmerbauch |
|---|
| 2 | Stv. Schulleiterin | Frau | Taubeneck |
|---|
| 3 | Beratungslehrer | Herr | Ziener |
|---|
Klassenleiter und Erzieher
| Klassenstufe | Lehrer(in) / Erzieher(in) Gruppe A | Lehrer(in) / Erzieher(in) Gruppe B |
|---|
| 1 | Frau Wagner | Frau Zimmermann / Steiger |
|---|
| 2 | Frau Jahn / Heinecke | Frau Opelt / Herr Födisch |
|---|
| 3 | Frau Taubeneck / Schreck / Herr Appelfelder | Herr Ziener / Appelfelder |
|---|
| 4 | Frau Küßner / Herr Bremmes | Frau Schima / Herr Bremmes |
|---|
Schulkonferenz
Die Schulkonferenz berät in Fragen, die Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam betreffen und gibt Empfehlungen.
Elternvertretung
| # | Anrede | Nachname |
|---|
| 1 | Herr | Plehn |
|---|
| 2 | Frau | Engelke |
|---|
| 3 | Frau | Demina |
|---|
Lehrervertretung
| # | Anrede | Nachname |
|---|
| 1 | Frau | Opelt |
|---|
| 2 | Frau | Wagner |
|---|
Weitere Mitarbeiter im pädagogischen Team
| # | Anrede | Nachname | Funktion |
|---|
| 1 | Frau | Hunold | Fachlehrerin Kunsterziehung, Fachleiterin am Studienseminar Gera |
|---|
| 2 | Herr | Steindel | Sonderpädagoge |
|---|
| 3 | Frau | Sachse | Sonderpädagogische Fachkraft |
|---|
| 4 | Frau | Heinecke | Erzieherin |
|---|
| 5 | Frau | Steiger | Erzieherin |
|---|
| 6 | Herr | Appelfelder | Erzieher |
|---|
| 7 | Herr | Bremmes | Erzieher |
|---|
Technische Mitarbeiter
| # | Anrede | Nachname | Funktion |
|---|
| 1 | Frau | Held | Sekretärin |
|---|
| 2 | Herr | Schellenberg | Hausmeister |
|---|